3 699,00 €
Garmin echoMAP™ Ultra 2 102sv (sonda v balení) + LiveScope™ Plus LVS 34 (s krytom)
Garmin echoMAP™ Ultra 2 102sv + LiveScope™ Plus LVS 34 (s krytom)
Kompletný sonarový set s LiveScope™ technológiou
Výkonný sonarový set Garmin kombinuje echoMAP™ Ultra 2 102sv s pokročilým živým sonarom Panoptix™ LiveScope™ Plus LVS34, ktorý umožňuje sledovať pohyb rýb a štruktúru dna v reálnom čase.
Zariadenie je vybavené 10″ dotykovým displejom s vysokým rozlíšením, ktorý je dobre čitateľný aj na priamom slnku. Sonar podporuje mapy Garmin Navionics+™ a Garmin Navionics Vision+™ a ponúka kombináciu sonarových technológií UHD skenovania, ClearVü™, SideVü™ a tradičného CHIRP sonaru.
Táto konfigurácia predstavuje kompletné riešenie pre moderný rybolov a detailné mapovanie dna.
Akciový set obsahuje
- sonar Garmin echoMAP™ UHD 102sv so sondou GT56UHD
- sonda Garmin Panoptix™ LiveScope™ Plus System (LVS 34-TM)
- kryt na sondu Panoptix™ LiveScope™
- školenie alebo nastavenie sonaru našim technikom v cene
Školenie, resp. nastavenie sonaru našim technikom v CENE
Zmätený v nastaveniach Garmin sonaru?
Odborné poradenstvo • Skúsenosti z praxe • Individuálny prístup
Technické Parametre
| Rozmery zariadenia, ŠxVxH | 34,1 x 22,9 x 9,8 cm |
| Displej – veľkosť, ŠxV | 21,7 × 13,6 cm, 21,7 cm (uhlopriečka) |
| Displej – rozlíšenie, ŠxV | 1280 x 800 (IPS, WXGA) |
| Displej – typ | IPS, WXGA |
| Dotyková obrazovka | Áno (asistovaná tlačidlami) |
| Hmotnosť zariadenia | 1800 g |
| Napájanie | 10 – 28 V |
| Akumulátor – typ | externý zdroj (AKU 12V/7,2Ah) |
| Odolnosť voči vode | Áno (IPX7) |
| Plávanie na hladine | Nie |
| Prenosný | Áno |
| product_web | 0, 448, 35689, 27167, 50435 |
| Wi-Fi® | Áno |
| Qwerty alebo ABC klávesnica | Nie |
| CHIRP ClearVü (260/455/800 kHz) | Áno (vstavaný) |
| CHIRP SideVü (260/455/800 kHz) | Áno (vstavaný) |
| CHIRP traditional sonar (low,mid,high) | Built-in (single channel CHIRP, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP), 260/455/800/1000/1200 kHz |
| Panoptix Livescope (podpora) | Áno (podporuje) |
| Výkon (RMS) | 600 W (RMS) / 4,000 W (peak to peak) |
| Maximálna hĺbka (hĺbkový rozsah snímania) | Traditional CHIRP High Wide: 240 metov / ClearVü: 120 metrov / SideVü: 150 metrov |
| Kužeľ (uhol snímania) | Traditional CHIRP High Wide: 24°-16°, ClearVü: 0.52° x 52° @ 1,000 kHz / 0.64° x 35° @ 800 kHz / 1.1° x 52° @ 455 kHz, SideVü: 0.52° x 52° @ 1,000 kHz / 0.64° x 35° @ 800 kHz / 1.1° x 52° @ 455 kHz |
| Senzor teploty vody | Áno |
| See-thru® technológia | Áno |
| Split-screen zoom (rozdel. obrazovky) | Áno |
| Ultrascroll™ (zobr. rýb pri vyš.rychl.) | Áno |
| Whiteline (zobrazenie typu dna) | Nie |
| Nastaviteľná hĺbková línia | Áno |
| Teplota vody (časový a graf. priebeh) | Áno |
| Prepojenie | NMEA 0183 + NMEA 2000 |
Garmin patrí medzi svetových lídrov v oblasti navigačných a sonarových technológií pre rybárov a vodných športovcov. Značka je známa dôrazom na presnosť, spoľahlivosť a neustále inovácie, ktoré pomáhajú rybárom lepšie porozumieť dianiu pod hladinou.
V segmente rybárskych sonarov Garmin vyvíja pokročilé technológie ako CHIRP, ClearVü, SideVü či Ultra High Definition snímanie, vďaka ktorým rybári vidia štruktúru dna, ryby aj prekážky s mimoriadnym detailom. Produkty Garmin sú navrhované v úzkej spolupráci s profesionálnymi rybármi a aktívnou komunitou používateľov po celom svete.
Garmin je značkou, ktorej dôverujú rekreační aj športoví rybári, pretože ponúka riešenia, ktoré fungujú v praxi – na riekach, jazerách aj mori.
| Výrobca |
|---|
Podobné produkty
Recenzie našich
zákazníkov
na základe
Google recenzií
