585,00 € s DPH
HUMMINBIRD HELIX 7 CHIRP GPS G4
HELIX 7 CHIRP GPS G4N je vybavený duálnym spektrom CHIRP Sonar, AutoChart Live, interným GPS a vstavanou základnou mapou Humminbird. Vylepšený 7″ displej s vysokým rozlíšením vám poskytne najlepší pohľad na množstvo predinštalovaných možností zobrazenia rozdelenej obrazovky, takže už nikdy nezmeškáte rybu. Všetky modely HELIX 7 G4N podporujú sieť Ethernet, Bluetooth(R), NMEA 2000 (R) a sú kompatibilné s One-Boat Network(TM), čo znamená, že budete mať plnú kontrolu nad svojim rybárskym strojom na dosah ruky.
Ovládanie pomocou klávesnice: Master HELIX stlačením tlačidla. Získajte prístup k vopred načítaným zobrazeniam z užívateľsky prívetivého systému menu ovládaného softkey ovládacími prvkami, ktoré vám umožňujú spoľahlivo ovládať váš vyhľadávač rýb za akýchkoľvek podmienok.
Dual Spectrum CHIRP sonar: Skôr ako začnete vrhať, zistite, čo je tam dole, vďaka vysoko detailným oblúkom rýb a jasnému pohľadu na štruktúru držania rýb a dno. Dual Spectrum CHIRP 2D sonar, poháňaný naším vlastným, Low-Q CHIRP prevodníkom, ponúka dva spôsoby vyhľadávania; Wide Mode pre maximálne pokrytie a Narrow Mode pre zaostrenie na ten najmenší detail.
Interná základná mapa GPS a Humminbird: Naša vylepšená základná mapa vám poskytuje jasný pohľad na podmorský terén a okolité body záujmu, takže môžete loviť a navigovať s úplnou istotou. Identifikujte bóje, denné značky, nebezpečenstvá, prístavy, obrysy, značky hĺbky a oveľa, oveľa viac. Zahŕňa mapy viac ako 10 000 jazier a pobrežné pokrytie kontinentálnych USA
Kompatibilné s prémiovými grafmi: Humminbird poskytuje rybárom na celom svete najkompletnejšiu ponuku možností prémiových grafov. Získajte úplný pohľad na svet nižšie pomocou voliteľných máp z produktov Humminbird’s LakeMaster® a CoastMaster™, ako aj vášho výberu kompatibilných máp Navionics®.
AutoChart Live: Vytvárajte mapy svojich rybárskych miest v reálnom čase s prístupom k patentovaným funkciám Humminbird® LakeMaster®. Mapujte obrysy hĺbky, tvrdosť dna a vegetáciu počas jazdy na svojej lodi. Štandardne sa dodáva s ôsmimi (8) hodinami vstavaného nahrávacieho času a je kompatibilný s kartami SD AutoChart Zero Line pre prakticky nekonečnú kapacitu mapovania AutoChart Live.
Kompatibilné so sieťou jednej lode: Tieto modely Humminbird sa bez problémov integrujú a komunikujú s ostatnými produktmi Humminbird a Minn Kota, aby odomkli ďalšie funkcie a možnosti pre rybárov na celom svete. Využite svoj čas na vode na maximum s exkluzívnym ovládaním člna a funkciami lovu rýb siete One-Boat Network.
| Model | HELIX 7 CHIRP GPS G4N |
| Kód produktu | 411630-1 |
| séria | HELIX |
| UPC | 0082324056208 |
| Veľkosť displeja – uhlopriečka | 7 palcov |
| Display Pixel Matrix | 1024H x 600V |
| Vrátane prevodníka | XNT 9 HW T |
| Kompatibilné s | Minn Kota US2 Sonar, Minn Kota Talon/Raptor, Minn Kota i-Pilot Link, AIS, NMEA 2000, Radar, AutoPilot, One-Boat Network |
| Vlastnosti | Sieť, vstavané GPS, Bluetooth, duálne spektrum CHIRP, vstavané mapovanie |
| Slot na pamäťovú kartu | Duálny Micro SD |
| Sonar-Standard | Duálne spektrum CHIRP |
| Pokrytie sonaru | 20°, 42° a 60° @ -10dB |
| Sonar – voliteľný | 50/83/200 kHz |
| CHIRP – podporované frekvencie | Úzky režim (180 – 240 kHz), široký režim (140 – 200 kHz), plný režim (150 – 220 kHz), voliteľný (28 – 250 kHz) |
| Podporované frekvencie sonaru | 50/80/200 kHz & HW DSC CHIRP |
| Depth-Sonar | 3 500 stôp (voliteľné 50 kHz), 1 200 stôp (štandardný prevodník) |
| Rozhranie | Ovládanie pomocou klávesnice |
| Power Draw | 800 mA |
| Príkon | 10,8-20 V DC |
| Výstupný výkon od špičky k špičke | 4000 wattov |
| Výstupný výkon RMS | 500 wattov |
| Snímka obrazovky | Zahrnuté |
| Nahrávanie sonaru | Zahrnuté |
| Mount-Standard | Gimbal |
| Montážna štandardná veľkosť | 10,54 v Š x 5,8 v V x 3,68 v H |
| Montáž – voliteľná | Montážna súprava na palubnú dosku |
| Montáž-voliteľná veľkosť | 10,54 v Š x 5,44 v V x 1,13 v H |
| Umiestnenie prevodníka | Transom |
| GPS mapovanie | Zahrnuté |
| GPS prijímač | Interné |
| GPS Trackplotting | Zahrnuté |
| Trasové body, trasy, trasy/body | 2 750, 47, 50/20 000 |
| Kompatibilita s 360 zobrazovaním | Nie |
| MEGA Live kompatibilita | Nie |
| Základná mapa Humminbird | Zahrnuté |
| Kompatibilita s LakeMaster | áno |
| Kompatibilita CoastMaster | áno |
| Kompatibilita Navionics Gold/HotMaps | áno |
| Kompatibilita Navionics Platinum+ | áno |
| Platinová kompatibilita | áno |
| Kompatibilita spojenia Minn Kota i-Pilot | Nie |
| Kompatibilita kotvy Minn Kota Talon s plytkou vodou | Nie |
| Kompatibilita s radarom | áno |
| Kompatibilita 5-portového ethernetového prepínača | áno |
| Kompatibilita s AIS | Voliteľné |
| Kompatibilita s autopilotom | áno |
| Kompatibilita so snímačom smeru GPS | áno |
| NMEA2000 | Zahrnuté |
| Cieľová separácia | 2,5 palca |
| Odmietnutie hluku | 6 krokov |
| Upgradovateľný softvér | áno |
| Zobraziť prednastavené klávesy | áno |
| Systém ponuky X-Press | áno |
| Vlastný digitálny odpočet | áno |
| Vlastné výbery zobrazenia | Nie |
| Farby displeja Odtiene šedej | 16-bitový |
| Typ zobrazenia | Farebný TFT |
| Rýchlosť | Zahrnuté |
| Teplota | Vstavaný |
| Teplotný alarm | áno |
| Graf teploty | áno |
| HDMI kompatibilné | Nie |
| Výrobca |
|---|
Podobné produkty
Recenzie našich
zákazníkov
na základe
Google recenzií
