Garmin echoMAP™ Ultra 2 102sv (sonda v balení)
- Novinka
- Akcia
- Doprava ZADARMO

Späť
Ďalší
JEDINEČNÝ SORTIMENTKvalitný sortiment anglických, nemeckých, ale i domácich dodávateľov.
RYBÁRSKE OBCHODYPo registrácii v našom b2b nastavíme obchodom veľkoobchodné podmienky.
MOŽNOSTI PLATIEBV našom e-shope sme aktivovali niekoľko rôznych spôsobov platieb.
VÝMENA TOVARU Pri výmene tovaru objednávame nášho kuriéra a dopravu hradíme.- Kompletné špecifikácie
- Komentáre 0
Garmin echoMAP™ Ultra 2 102sv (sonda v balení)1 999,00 EUR/ ks1 625,20 EUR bez DPH
Kompletné špecifikácie
Garmin echoMAP™ Ultra 2 102sv (sonda v balení)
#GARMIN
- školenie, resp. nastavenie sonaru našim technikom v Cene
Všestranný sonar s GPS navigáciou s veľkým 10", jasným a na slnku čitateľným dotykovým displejom vám prinášajú svet možností vyhľadávania rýb na dosah ruky. Podporujú mapy Garmin Navionics+™ a Garmin Navionics Vision+™, navyše súprava sonaru obsahuje skenovací sonar s rozlíšením UHD, ako aj tradičný sonar CHIRP.
| Rozmery a vlastnosti: | ------------------------------------------------------------ |
| Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 34,1 x 22,9 x 9,8 cm |
| Displej - veľkosť, ŠxV: | 21,7 × 13,6 cm, 21,7 cm (uhlopriečka) |
| Displej - rozlíšenie, ŠxV: | 1280 x 800 (IPS, WXGA) |
| Displej - typ: | IPS, WXGA |
| Dotyková obrazovka: | Áno (asistovaná tlačidlami) |
| Hmotnosť zariadenia: | 1800 g |
| Napájanie: | 10 - 28 V |
| Akumulátor - typ: | externý zdroj (AKU 12V/7,2Ah) |
| Odolnosť voči vode: | Áno (IPX7) |
| Plávanie na hladine: | Nie |
| Prenosný: | Áno |
| product_web: | 0, 448, 35689, 27167, 50435 |
| Funkcie a výbava: | ------------------------------------------------------------ |
| Wi-Fi®: | Áno |
| Qwerty alebo ABC klávesnica: | Nie |
| CHIRP ClearVü (260/455/800 kHz): | Áno (vstavaný) |
| CHIRP SideVü (260/455/800 kHz): | Áno (vstavaný) |
| CHIRP traditional sonar (low,mid,high): | Built-in (single channel CHIRP, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP), 260/455/800/1000/1200 kHz |
| Panoptix Livescope (podpora): | Áno (podporuje) |
| Výkon (RMS): | 600 W (RMS) / 4,000 W (peak to peak) |
| Maximálna hĺbka (hĺbkový rozsah snímania: | Traditional CHIRP High Wide: 240 metov / ClearVü: 120 metrov / SideVü: 150 metrov |
| Kužeľ (uhol snímania): | Traditional CHIRP High Wide: 24°-16°, ClearVü: 0.52° x 52° @ 1,000 kHz / 0.64° x 35° @ 800 kHz / 1.1° x 52° @ 455 kHz, SideVü: 0.52° x 52° @ 1,000 kHz / 0.64° x 35° @ 800 kHz / 1.1° x 52° @ 455 kHz |
| Senzor teploty vody: | Áno |
| See-thru® technológia: | Áno |
| Split-screen zoom (rozdel. obrazovky): | Áno |
| Ultrascroll™ (zobr. rýb pri vyš.rychl.): | Áno |
| Whiteline (zobrazenie typu dna): | Nie |
| Nastaviteľná hĺbková línia: | Áno |
| Teplota vody (časový a graf. priebeh): | Áno |
| Prepojenie: | NMEA 0183 + NMEA 2000 |
Potrebujete poradiť?
Tovar zaradený v kategóriách







